Meest gecoverde lied/ meest gecoverde artiest
1 | John Lennon | 3875 | 211 | 1958 |
2 | Paul McCartney | 3699 | 217 | 1818 |
3 | [Traditional] | 2242 | 197 | 1489 |
4 | Bob Dylan | 1960 | 251 | 1075 |
5 | Ira Gershwin | 1485 | 44 | 915 |
6 | Richard Rodgers | 1357 | 77 | 829 |
7 | George Gershwin | 1347 | 39 | 840 |
8 | Burt Bacharach | 1056 | 88 | 644 |
9 | Cole Porter | 1018 | 64 | 686 |
10 | Hal David | 982 | 79 | 605 |
11 | Johnny Mercer | 925 | 47 | 642 |
12 | Harold Arlen | 882 | 39 | 596 |
13 | Lorenz Hart | 879 | 41 | 580 |
?enz…
Ik dacht ook aan een coverslinger -> zanger covert een lied van een andere zanger die een gecoverd lied zingt van een andere zanger, …Visualisatie van de langst mogelijke cover slinger?
Verder vroeg ik me af welk land het meeste muzikanten aflevert. Het percentage van talen in liedjes,…